Sana Shahid's

SIZE CHART

SHIRT SIZE

XS S M L XL XXL
Chest 17.5 18.5 20.5 22.5 24 26
Waist 17 18 20 22 22.5 25
Hip 19 20 22.5 24 26 28
Sleeves 20 20.5 21 22 22 23
Shoulder 13.5 14 14.5 15.5 16.5 17.5
Short Shirt Length 33 33 35 37 38 39
Long Shirt Length 47 47 48 48 49 49
Jacket Length 29 29 30 31 32 33

PANT SIZE

34 35 36 38 39 40
Length Pant 34 35 36 38 39 40
Bottom 6 6 6.5 7 8 8.5
Waist 28 30 32 36 38 40
Hip 38 40 42 44 46 48
Shalwar Length 33 34 36 38 39 40